|
||||||||||
|
||||||||||
| Bane / By | Klub | *Afst. | ma. | tirs. | ons. | tors. | fr. | lør. | søn. | Bemærk |
| Kristianstad | SMK Kristianstad | 142 | 17-20 | 10-15 | 10-15 | |||||
| Saxtorp | LandskronaMK | 42 | 17-20 | 10-14 | 10-14 | Søn. - kun vinter | ||||
| Bökeslund | Anderslövs MK | 89 | 17.30 -20.30 | 11-15 | 11-15 | Tirs. - Sommertid | ||||
| Helsingborg | Väla | 10 | 17-20 | 11-15 | 17-20 | 11-15 | 11-15 | ons. be-manding ? | ||
| MK Tranan | MK Tranan | 99 | 17-21 | 17-21 | 13-16 | |||||
| Skivarp | Skivarps MK | 104 | 18-21 | 12-16 | ||||||
| Sturup | Limhamns MK | 87 | 17.30-20 | 17.30-20 | 10-15 | |||||
| Teckomatorps | Teckomatorps | 26 | 17.30-20 | 17.30-20 | 10-15 | |||||
| Hörby | Hörby MK | 93 | 17-20 | 10-15 | ||||||
| Skanör | Skanörs MK | 97 | 17.30-20 | 17.30-20 | 9-16 | 13.30-18 | Søn - Kun vinter | |||
| Ljungby | SMK Ljungby | 137 | 17-20 | 17-20 | 13-17 | |||||
| Sösdala MK | 78 | 17-20 | 17-20 | 10-16 | ||||||
| MX Arena | Östlunds MX | ca. 400 | Indendørs | |||||||
| * Afstand er fra Helsingborg færgeleje * Tiderne er vejledende, tjek altid hjemmesiderne ! |
||||||||||